Mostrando 38 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| KundNr 165288356 | 0 | 0 | |
| KundNr 154053465 | 0 | 0 | |
| RegNr 20141722745000 | 0 | 0 | |
| RegNr 20220013290000 | 0 | 0 | |
| KundNr 12345678 | 0 | 0 | |
| Subject access point 4 | 0 | 0 | |
| Subject access point 2 | 1 | 0 | |
| RegNr 20160211190000 | 0 | 0 | |
| PNrOrgNr 165561048587 | 0 | 0 | |
| KundNr 106532580 | 0 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 38
- « Previa
- 1
- 2
- 3
- 4
- Siguiente »