Mostrando 38 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| PNrOrgNr 162120001157 | 0 | 0 | |
| KundNr 200669999 | 0 | 0 | |
| KundNr 146425034 | 0 | 0 | |
| PNrOrgNr 165565627626 | 0 | 0 | |
| PNrOrgNr 165560778465 | 0 | 0 | |
| KundNr 200250167 | 0 | 0 | |
| RegNr 20210007151000 | 0 | 0 | |
| PNrOrgNr 165562093582 | 0 | 0 | |
| KundNr 164053486 | 0 | 0 | |
| Vårdcentra, häsovård, vårgivare | 0 | 1 |
Resultados 1 a 10 de 38
- 1
- 2
- 3
- 4
- Siguiente »