Affichage de 38 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| KundNr 165288356 | 0 | 0 | |
| KundNr 154053465 | 0 | 0 | |
| RegNr 20141722745000 | 0 | 0 | |
| RegNr 20220013290000 | 0 | 0 | |
| KundNr 12345678 | 0 | 0 | |
| Subject access point 4 | 0 | 0 | |
| Subject access point 2 | 1 | 0 | |
| RegNr 20160211190000 | 0 | 0 | |
| PNrOrgNr 165561048587 | 0 | 0 | |
| KundNr 106532580 | 0 | 0 |
Résultats 21 à 30 sur 38
- « Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- Suivant »