
Mostrar 35 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
KundNr 165288356 | 0 | 0 | |
KundNr 154053465 | 0 | 0 | |
RegNr 20141722745000 | 0 | 0 | |
RegNr 20220013290000 | 0 | 0 | |
KundNr 12345678 | 0 | 0 | |
Subject access point 2 | 0 | 0 | |
RegNr 20160211190000 | 0 | 0 | |
PNrOrgNr 165561048587 | 0 | 0 | |
KundNr 106532580 | 0 | 0 | |
RegNr 20170767153000 | 0 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 35
- « Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- Próximo »